468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| 한국M450풋 57M450 | 950→1,050 | +10.53% | 0일 | 02/27 |
| 한국LAEY풋 57LAEY | 95→70 | -26.32% | 7일 | 02/27 |
| 한국LAEY풋 57LAEY | 115→70 | -39.13% | 8일 | 02/27 |
| 한국LAEY풋 57LAEY | 130→70 | -46.15% | 8일 | 02/27 |
| 한국LAEY풋 57LAEY | 130→70 | -46.15% | 8일 | 02/27 |
| 한국LBFV풋 57LBFV | 190→220 | +15.79% | 0일 | 02/13 |
| 한국LBFV풋 57LBFV | 210→220 | +4.76% | 0일 | 02/13 |
| 한국LAEY풋 57LAEY | 210→280 | +33.33% | 0일 | 02/06 |
| 한국LAEY풋 57LAEY | 230→440 | +91.30% | 1일 | 02/06 |
| 한국LAEY풋 57LAEY | 260→440 | +69.23% | 1일 | 02/06 |
| 한국LAEY풋 57LAEY | 340→440 | +29.41% | 8일 | 02/06 |
| 한국LAEY풋 57LAEY | 510→600 | +17.65% | 15일 | 02/06 |
| 한국LAEY풋 57LAEY | 500→600 | +20.00% | 15일 | 02/06 |
| 한국LAEY풋 57LAEY | 480→600 | +25.00% | 15일 | 02/06 |
| 한국LAEY풋 57LAEY | 520→600 | +15.38% | 15일 | 02/06 |
| 한국LAEZ풋 57LAEZ | 170→200 | +17.65% | 0일 | 02/03 |
| 한국LAEZ풋 57LAEZ | 180→200 | +11.11% | 0일 | 02/03 |
| 한국LAEZ풋 57LAEZ | 135→270 | +100.00% | 3일 | 02/02 |
| 한국LAEZ풋 57LAEZ | 150→270 | +80.00% | 3일 | 02/02 |
| 한국LAEZ풋 57LAEZ | 180→270 | +50.00% | 4일 | 02/02 |
김양균 대표 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청