468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 39,800→41,600 | +4.52% | 3일 | 06/22 |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 37,900→41,300 | +8.97% | 1일 | 06/19 |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 32,500→34,700 | +6.77% | 1일 | 06/18 |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 29,000→30,000 | +3.45% | 1일 | 06/17 |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 27,100→29,100 | +7.38% | 1일 | 06/16 |
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 25,650→25,750 | +0.39% | 10일 | 06/12 |
이프로 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청