468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| 한국M439콜 57M439 | 7,840→8,900 | +13.52% | 0일 | 03/27 |
| 한국M450풋 57M450 | 1,645→1,950 | +18.54% | 0일 | 03/27 |
| 한국M450풋 57M450 | 1,855→1,950 | +5.12% | 14일 | 03/27 |
| 한국M470풋 57M470 | 220→250 | +13.64% | 0일 | 03/26 |
| 한국M470풋 57M470 | 235→250 | +6.38% | 0일 | 03/26 |
| 한국M450풋 57M450 | 790→890 | +12.66% | 0일 | 03/25 |
| 한국M439콜 57M439 | 13,000→14,300 | +10.00% | 0일 | 03/25 |
| 한국M439콜 57M439 | 12,370→13,900 | +12.37% | 1일 | 03/25 |
| 한국M450풋 57M450 | 1,290→1,450 | +12.40% | 0일 | 03/24 |
| 한국M450풋 57M450 | 1,650→1,910 | +15.76% | 7일 | 03/23 |
| 한국M450풋 57M450 | 1,480→1,910 | +29.05% | 7일 | 03/23 |
| 한국M470풋 57M470 | 190→320 | +68.42% | 3일 | 03/23 |
| 한국M450풋 57M450 | 690→750 | +8.70% | 0일 | 03/20 |
| 한국M470풋 57M470 | 200→230 | +15.00% | 0일 | 03/19 |
| 한국M450풋 57M450 | 600→900 | +50.00% | 1일 | 03/19 |
| 한국M450풋 57M450 | 700→900 | +28.57% | 0일 | 03/17 |
| 한국M439콜 57M439 | 13,190→13,800 | +4.62% | 6일 | 03/17 |
| 한국M439콜 57M439 | 10,900→11,400 | +4.59% | 3일 | 03/16 |
| 한국M450풋 57M450 | 1,965→2,340 | +19.08% | 3일 | 03/13 |
| 한국M450풋 57M450 | 1,550→1,750 | +12.90% | 0일 | 03/11 |
| 한국M439콜 57M439 | 14,000→14,500 | +3.57% | 0일 | 03/11 |
| 한국M439콜 57M439 | 12,250→14,750 | +20.41% | 1일 | 03/11 |
| 한국M439콜 57M439 | 11,800→12,400 | +5.08% | 0일 | 03/10 |
| 한국M450풋 57M450 | 1,900→2,200 | +15.79% | 0일 | 03/10 |
| 한국M439콜 57M439 | 8,150→12,000 | +47.24% | 1일 | 03/10 |
| 한국M439콜 57M439 | 8,775→12,350 | +40.74% | 1일 | 03/10 |
| 한국M450풋 57M450 | 2,700→3,975 | +47.22% | 3일 | 03/09 |
| 한국M450풋 57M450 | 2,600→4,000 | +53.85% | 3일 | 03/09 |
| 한국M450풋 57M450 | 1,650→3,440 | +108.48% | 3일 | 03/09 |
| 한국M450풋 57M450 | 2,180→3,440 | +57.80% | 3일 | 03/09 |
| 한국M450풋 57M450 | 2,750→3,040 | +10.55% | 0일 | 03/06 |
| 한국M439콜 57M439 | 13,200→14,650 | +10.98% | 0일 | 03/05 |
| 한국M450풋 57M450 | 1,800→2,200 | +22.22% | 0일 | 03/05 |
| 한국M439콜 57M439 | 11,700→15,200 | +29.91% | 1일 | 03/05 |
| 한국M439콜 57M439 | 13,700→15,200 | +10.95% | 1일 | 03/05 |
| 한국M439콜 57M439 | 14,530→15,200 | +4.61% | 1일 | 03/05 |
| 한국M450풋 57M450 | 3,300→5,000 | +51.52% | 0일 | 03/04 |
| 한국LBFT풋 57LBFT | 730→1,200 | +64.38% | 23일 | 03/04 |
| 한국LBFT풋 57LBFT | 735→1,200 | +63.27% | 23일 | 03/04 |
| 한국LBFT풋 57LBFT | 600→800 | +33.33% | 22일 | 03/04 |
| 한국LBFT풋 57LBFT | 690→800 | +15.94% | 23일 | 03/04 |
| 한국LBFT풋 57LBFT | 550→455 | -17.27% | 22일 | 03/04 |
| 한국LBFT풋 57LBFT | 600→455 | -24.17% | 22일 | 03/04 |
| 한국M450풋 57M450 | 950→1,100 | +15.79% | 4일 | 03/03 |
| 한국M450풋 57M450 | 950→1,100 | +15.79% | 4일 | 03/03 |
| 한국LBFT풋 57LBFT | 135→180 | +33.33% | 8일 | 03/03 |
| 한국LBFT풋 57LBFT | 150→180 | +20.00% | 8일 | 03/03 |
| 한국LBFT풋 57LBFT | 85→130 | +52.94% | 8일 | 03/03 |
| 한국LBFT풋 57LBFT | 95→130 | +36.84% | 8일 | 03/03 |
김양균 대표 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청