468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| 대원전선 | 8,910→15,500 | +73.96% | 0일 | 04/30 |
| SK증권 | 4,375→5,700 | +30.29% | 1일 | 04/28 |
| 피노 | 9,400→12,600 | +34.04% | 17일 | 04/23 |
| 동운아나텍 094170 | 32,500→42,000 | +29.23% | 21일 | 04/22 |
| 옵티시스 109080 | 20,000→22,000 | +10.00% | 9일 | 04/22 |
| 삼성SDI 006400 | 480,000→700,000 | +45.83% | 6일 | 04/22 |
절대급소 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청