468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| 원익홀딩스 030530 | 33,200→36,000 | +8.43% | 1일 | 04/28 |
| 제주반도체 080220 | 42,000→50,000 | +19.05% | 16일 | 04/24 |
| 와이씨 232140 | 20,100→23,000 | +14.43% | 8일 | 04/24 |
| 삼화전기 009470 | 50,000→47,200 | -5.60% | 70일 | 04/22 |
| 이수페타시스 007660 | 105,000→152,000 | +44.76% | 16일 | 04/22 |
| 삼성중공업 010140 | 29,000→32,200 | +11.03% | 1일 | 04/22 |
| 한화엔진 082740 | 56,100→67,000 | +19.43% | 61일 | 04/22 |
| 씨아이에스 222080 | 12,150→17,000 | +39.92% | 7일 | 04/22 |
| oci홀딩스 | 275,000→310,000 | +12.73% | 0일 | 04/21 |
| 제주반도체 080220 | 42,000→49,000 | +16.67% | 8일 | 04/21 |
| 고영 098460 | 27,000→33,000 | +22.22% | 4일 | 04/17 |
| 삼성전자 005930 | 177,000→215,000 | +21.47% | 20일 | 04/16 |
| 코리아써키트 | 62,000→94,000 | +51.61% | 28일 | 04/16 |
| 일진전기 103590 | 80,500→90,000 | +11.80% | 36일 | 04/15 |
| 에이디테크놀로지 200710 | 38,350→59,000 | +53.85% | 64일 | 04/15 |
코드블랙 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청