468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 | 1,940,000→2,229,000 | +14.90% | 5일 | 05/27 |
| 삼현 437730 | 54,000→63,000 | +16.67% | 6일 | 05/27 |
| SK하이닉스 000660 | 1,940,000→2,070,000 | +6.70% | 4일 | 05/26 |
| 삼성전자 005930 | 274,000→301,000 | +9.85% | 7일 | 05/26 |
| 삼성전기 009150 | 960,000→1,530,000 | +59.38% | 7일 | 05/26 |
| 하나마이크론 067310 | 49,000→57,000 | +16.33% | 2일 | 05/21 |
| 제주반도체 080220 | 58,100→101,000 | +73.84% | 8일 | 05/21 |
| 삼성전기 009150 | 959,000→1,050,000 | +9.49% | 0일 | 05/20 |
| 제주반도체 080220 | 58,100→72,000 | +23.92% | 1일 | 05/14 |
| LG씨엔에스 064400 | 71,500→83,000 | +16.08% | 3일 | 05/14 |
| 인투셀 287840 | 57,000→33,000 | -42.11% | 119일 | 05/13 |
| 대덕전자 353200 | 123,000→147,000 | +19.51% | 1일 | 05/13 |
| 삼성전기 009150 | 920,000→1,040,000 | +13.04% | 1일 | 05/13 |
| 현대오토에버 307950 | 440,500→710,000 | +61.18% | 22일 | 05/13 |
| 한라캐스트 125490 | 18,200→18,700 | +2.75% | 1일 | 05/12 |
| lg씨엔에스 064400 | 70,000→75,000 | +7.14% | 77일 | 05/12 |
| 삼성전기 009150 | 910,000→985,000 | +8.24% | 4일 | 05/12 |
| 현대무벡스 319400 | 31,200→45,000 | +44.23% | 8일 | 05/12 |
| 현대건설 000720 | 176,700→172,000 | -2.66% | 9일 | 05/07 |
| 네오셈 253590 | 19,200→21,000 | +9.38% | 6일 | 05/06 |
| 미래에셋증권 006800 | 69,800→82,000 | +17.48% | 16일 | 05/06 |
코드블랙 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청