468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| 쏠리드 50890 | 13,100→12,820 | -2.14% | 0일 | 03/31 |
| 쏠리드 50890 | 13,900→14,600 | +5.04% | 0일 | 03/27 |
| 셀바스AI 108860 | 13,000→13,935 | +7.19% | 0일 | 03/26 |
| 대덕전자 353200 | 80,000→88,000 | +10.00% | 2일 | 03/25 |
| RFHIC 218410 | 82,000→86,500 | +5.49% | 5일 | 03/25 |
| 서진시스템 178320 | 47,500→49,000 | +3.16% | 7일 | 03/24 |
| LS머트리얼즈 417200 | 23,400→25,800 | +10.26% | 1일 | 03/20 |
| 케이엠더블유 32500 | 29,150→30,800 | +5.66% | 1일 | 03/20 |
| LS머트리얼즈 417200 | 22,600→23,900 | +5.75% | 1일 | 03/19 |
| 에임드바이오 0009K0 | 67,600→62,500 | -7.54% | 5일 | 03/17 |
| 스피어 347700 | 52,500→55,400 | +5.52% | 4일 | 03/17 |
| 에임드바이오 0009K0 | 65,000→68,900 | +6.00% | 1일 | 03/12 |
| 대우건설 47040 | 9,950→10,700 | +7.54% | 1일 | 03/12 |
| 대우건설 47040 | 9,700→10,050 | +3.61% | 0일 | 03/11 |
이프로 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청