468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| 티이엠씨 425040 | 14,300→16,870 | +17.97% | 20일 | 04/28 |
| 그린리소스 402490 | 22,300→24,050 | +7.85% | 3일 | 04/27 |
| 대한전선 001440 | 41,800→44,075 | +5.44% | 8일 | 04/24 |
| 한화엔진 082740 | 69,000→73,000 | +5.80% | 1일 | 04/24 |
| 퀄리타스반도체 432720 | 19,880→19,500 | -1.91% | 1일 | 04/23 |
| 천보 278280 | 67,800→69,900 | +3.10% | 1일 | 04/22 |
| DL이앤씨 375500 | 98,300→99,500 | +1.22% | 4일 | 04/21 |
| 대주전자재료 78600 | 130,000→137,000 | +5.38% | 1일 | 04/21 |
| LIG디펜스에어로스페이스 79550 | 937,000→937,000 | +0.00% | 6일 | 04/20 |
| 덕산하이메탈 77360 | 14,250→16,525 | +15.96% | 35일 | 04/17 |
| 스피어 347700 | 45,500→47,900 | +5.27% | 2일 | 04/17 |
| 삼성 E&A 28050 | 51,700→52,400 | +1.35% | 5일 | 04/15 |
| GS건설 6360 | 37,900→41,600 | +9.76% | 5일 | 04/15 |
| 파이버프로 368770 | 23,000→27,600 | +20.00% | 11일 | 04/14 |
| DL이앤씨 375500 | 94,800→97,000 | +2.32% | 1일 | 04/10 |
| 비츠로셀 82920 | 39,200→41,700 | +6.38% | 3일 | 04/09 |
| 티엘비 356860 | 74,500→81,000 | +8.72% | 14일 | 04/09 |
| HD현대에너지솔루션 322000 | 168,000→176,400 | +5.00% | 1일 | 04/09 |
| 대원전선 6340 | 5,460→5,430 | -0.55% | 5일 | 04/08 |
| 후성 93370 | 9,700→10,025 | +3.35% | 1일 | 04/08 |
| DL이앤씨 375500 | 73,500→78,000 | +6.12% | 1일 | 04/03 |
| 씨에스윈드 112610 | 63,300→71,750 | +13.35% | 11일 | 04/03 |
| 파이버프로 368770 | 21,400→23,750 | +10.98% | 6일 | 04/02 |
| 태웅 44490 | 49,500→50,550 | +2.12% | 1일 | 04/02 |
이프로 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청