468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| 남해화학 52860 | 10,000→10,600 | +6.00% | 0일 | 04/30 |
| 고영 98460 | 37,900→42,300 | +11.61% | 0일 | 04/24 |
| 미래에셋벤처투자 100790 | 58,000→61,000 | +5.17% | 1일 | 04/24 |
| 싸이버원 356890 | 4,300→4,840 | +12.56% | 0일 | 04/23 |
| 미래에셋벤처투자 100790 | 57,200→61,000 | +6.64% | 0일 | 04/23 |
| TKG휴켐스 69260 | 19,200→20,200 | +5.21% | 0일 | 04/23 |
| TKG휴켐스 69260 | 18,500→20,200 | +9.19% | 0일 | 04/23 |
| 대우건설 47040 | 33,750→35,900 | +6.37% | 1일 | 04/23 |
| 대우건설 47040 | 33,400→35,900 | +7.49% | 1일 | 04/23 |
| 진원생명과학 11000 | 1,240→1,512 | +21.94% | 1일 | 04/21 |
| 천보 278280 | 62,300→64,100 | +2.89% | 1일 | 04/17 |
| 아이씨티케이 456010 | 21,500→29,050 | +35.12% | 1일 | 04/16 |
| 아이씨티케이 456010 | 22,100→29,050 | +31.45% | 1일 | 04/16 |
| 대한전선 1440 | 40,100→42,100 | +4.99% | 1일 | 04/16 |
| 대한전선 1440 | 40,550→42,100 | +3.82% | 1일 | 04/16 |
| 엑스게이트 356680 | 11,900→12,730 | +6.97% | 1일 | 04/15 |
| 엑스게이트 356680 | 12,050→12,730 | +5.64% | 1일 | 04/15 |
| 대우건설 47040 | 27,000→27,900 | +3.33% | 1일 | 04/15 |
| 대한해운 5880 | 3,000→3,340 | +11.33% | 0일 | 04/13 |
| 하이스틸 71090 | 4,575→4,840 | +5.79% | 1일 | 04/09 |
| 후성 93370 | 10,000→10,900 | +9.00% | 0일 | 04/08 |
| 후성 93370 | 10,300→10,900 | +5.83% | 0일 | 04/08 |
| 후성 93370 | 10,700→10,900 | +1.87% | 0일 | 04/08 |
재료주헌터 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청