468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| 디아이 3160 | 27,500→27,700 | +0.73% | 1일 | 09/02 |
| 디아이 3160 | 27,000→27,700 | +2.59% | 1일 | 09/02 |
| 인제니아테라 950260 | 18,500→20,400 | +10.27% | 1일 | 09/02 |
| 인제니아테라 950260 | 18,300→20,400 | +11.48% | 1일 | 09/02 |
| 현대약품 4310 | 7,960→8,650 | +8.67% | 1일 | 09/02 |
| 현대약품 4310 | 7,820→8,650 | +10.61% | 1일 | 09/02 |
재료주헌터 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청