468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| 금호건설 2990 | 18,300→19,300 | +5.46% | 0일 | 07/10 |
| 금호건설 2990 | 17,000→19,300 | +13.53% | 0일 | 07/10 |
| 금호타이어 73240 | 7,000→7,800 | +11.43% | 0일 | 07/10 |
| 금호타이어 73240 | 6,800→7,800 | +14.71% | 0일 | 07/10 |
| 매드업 0039P0 | 8,200→8,500 | +3.66% | 1일 | 07/10 |
| 금호타이어 73240 | 5,870→5,820 | -0.85% | 2일 | 07/08 |
| 금호타이어 73240 | 5,720→5,820 | +1.75% | 2일 | 07/08 |
| 파세코 37070 | 8,630→8,870 | +2.78% | 0일 | 07/06 |
| 파세코 37070 | 8,450→8,870 | +4.97% | 0일 | 07/06 |
| 파세코 37070 | 8,400→8,870 | +5.60% | 0일 | 07/06 |
| 파세코 37070 | 8,150→8,870 | +8.83% | 0일 | 07/06 |
| 노타 486990 | 23,500→24,900 | +5.96% | 0일 | 07/02 |
| 아모텍 52710 | 23,600→24,600 | +4.24% | 0일 | 07/01 |
| sk이터닉스 475150 | 55,700→57,000 | +2.33% | 0일 | 07/01 |
| sk이터닉스 475150 | 53,400→57,000 | +6.74% | 0일 | 07/01 |
| 가온전선 500 | 240,000→252,000 | +5.00% | 1일 | 07/01 |
| 가온전선 500 | 222,000→252,000 | +13.51% | 1일 | 07/01 |
재료주헌터 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청