468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| skc 11790 | 158,000→162,000 | +2.53% | 0일 | 06/04 |
| skc 11790 | 154,000→162,000 | +5.19% | 0일 | 06/04 |
| 노타 486990 | 39,400→41,200 | +4.57% | 0일 | 06/04 |
| 노타 486990 | 38,700→41,200 | +6.46% | 0일 | 06/04 |
| 두산로보틱스 454910 | 162,500→171,000 | +5.23% | 0일 | 06/02 |
| LG씨엔에스 64400 | 143,900→146,000 | +1.46% | 0일 | 06/01 |
| LG씨엔에스 64400 | 137,900→146,000 | +5.87% | 0일 | 06/01 |
| 두산로보틱스 454910 | 134,200→136,800 | +1.94% | 0일 | 06/01 |
| 두산로보틱스 454910 | 133,000→136,800 | +2.86% | 0일 | 06/01 |
| 두산로보틱스 454910 | 131,000→136,800 | +4.43% | 0일 | 06/01 |
| LG씨엔에스 64400 | 131,000→143,000 | +9.16% | 0일 | 06/01 |
| LG씨엔에스 64400 | 112,000→124,500 | +11.16% | 3일 | 06/01 |
| LG씨엔에스 64400 | 108,500→124,500 | +14.75% | 3일 | 06/01 |
재료주헌터 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청