468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| 디앤디파마텍 347850 | 105,300→114,000 | +8.26% | 0일 | 05/28 |
| 디앤디파마텍 347850 | 105,000→114,000 | +8.57% | 0일 | 05/28 |
| 아이씨티케이 456010 | 36,000→37,800 | +5.00% | 0일 | 05/27 |
| 아이씨티케이 456010 | 34,500→37,800 | +9.57% | 0일 | 05/27 |
| 아이씨티케이 456010 | 31,950→33,000 | +3.29% | 1일 | 05/27 |
| 아이씨티케이 456010 | 29,800→33,000 | +10.74% | 1일 | 05/27 |
| 아이씨티케이 456010 | 29,100→33,000 | +13.40% | 1일 | 05/27 |
| 녹십자엠에스 142280 | 6,100→6,250 | +2.46% | 4일 | 05/26 |
| 녹십자엠에스 142280 | 6,000→6,250 | +4.17% | 4일 | 05/26 |
| 녹십자엠에스 142280 | 5,900→6,250 | +5.93% | 4일 | 05/26 |
| 녹십자엠에스 142280 | 4,650→5,400 | +16.13% | 1일 | 05/20 |
| 티엠씨 217590 | 28,600→32,400 | +13.29% | 1일 | 05/20 |
| 티엠씨 217590 | 28,500→32,400 | +13.68% | 1일 | 05/20 |
| 진원생명과학 11000 | 1,285→1,366 | +6.30% | 0일 | 05/19 |
| 진원생명과학 11000 | 1,275→1,366 | +7.14% | 0일 | 05/19 |
| 미래에셋벤처 100790 | 65,100→67,500 | +3.69% | 0일 | 05/18 |
| 미래에셋벤처 100790 | 64,100→67,500 | +5.30% | 0일 | 05/18 |
| 미래에셋벤처 100790 | 63,100→67,500 | +6.97% | 0일 | 05/18 |
| 스피어 347700 | 45,000→46,700 | +3.78% | 0일 | 05/18 |
| 스피어 347700 | 43,600→46,700 | +7.11% | 0일 | 05/18 |
| 한화갤러리아 452260 | 3,150→3,310 | +5.08% | 0일 | 05/13 |
| 한화갤러리아 452260 | 3,080→3,310 | +7.47% | 0일 | 05/13 |
| 흥아해운 3280 | 2,960→3,170 | +7.09% | 1일 | 05/13 |
| 수젠텍 253840 | 7,400→7,600 | +2.70% | 1일 | 05/13 |
| 수젠텍 253840 | 7,150→7,600 | +6.29% | 1일 | 05/13 |
| 수젠텍 253840 | 6,850→7,600 | +10.95% | 1일 | 05/13 |
| 수젠텍 253840 | 6,450→6,900 | +6.98% | 1일 | 05/12 |
| 수젠텍 253840 | 6,300→6,900 | +9.52% | 1일 | 05/12 |
| 수젠텍 253840 | 6,450→6,900 | +6.98% | 0일 | 05/11 |
| 수젠텍 253840 | 6,200→6,900 | +11.29% | 0일 | 05/11 |
| 머큐리 100590 | 10,150→10,600 | +4.43% | 0일 | 05/11 |
| 머큐리 100590 | 9,800→10,600 | +8.16% | 0일 | 05/11 |
| 세나테크놀로지 61090 | 48,900→51,900 | +6.13% | 0일 | 05/08 |
| 세나테크놀로지 61090 | 47,800→51,900 | +8.58% | 0일 | 05/08 |
| 이랜시스 264850 | 7,700→8,120 | +5.45% | 0일 | 05/07 |
| 이랜시스 264850 | 7,550→8,120 | +7.55% | 0일 | 05/07 |
| 수산세보틱스 17550 | 3,730→3,850 | +3.22% | 0일 | 05/07 |
| 수산세보틱스 17550 | 3,560→3,850 | +8.15% | 0일 | 05/07 |
| 티엠씨 217590 | 37,000→38,500 | +4.05% | 0일 | 05/07 |
| 티엠씨 217590 | 35,850→38,500 | +7.39% | 0일 | 05/07 |
| 대한광통신 10170 | 18,450→19,450 | +5.42% | 1일 | 05/07 |
| 대한광통신 10170 | 18,100→19,450 | +7.46% | 1일 | 05/07 |
| 대원전선 6340 | 18,000→19,790 | +9.94% | 2일 | 05/06 |
| 대원전선 6340 | 17,100→19,790 | +15.73% | 2일 | 05/06 |
| 산일전기 62040 | 264,000→286,500 | +8.52% | 4일 | 05/04 |
| 산일전기 62040 | 257,000→286,500 | +11.48% | 4일 | 05/04 |
재료주헌터 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청