468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| 셀리드 299660 | 2,460→2,650 | +7.72% | 0일 | 08/31 |
| 셀리드 299660 | 2,400→2,450 | +2.08% | 3일 | 08/31 |
| 셀리드 299660 | 2,320→2,450 | +5.60% | 3일 | 08/31 |
| 인제니아테라 950260 | 17,800→18,450 | +3.65% | 2일 | 08/28 |
| 인제니아테라퓨틱스 950260 | 18,600→19,200 | +3.23% | 0일 | 08/26 |
| 인제니아테라퓨틱스 950260 | 17,800→19,200 | +7.87% | 0일 | 08/26 |
| 인제니아테라퓨틱스 950260 | 18,600→19,200 | +3.23% | 0일 | 08/26 |
| 인제니아테라퓨틱스 950260 | 17,800→19,200 | +7.87% | 0일 | 08/26 |
| 한전기술 52690 | 127,500→133,000 | +4.31% | 0일 | 08/26 |
| 한전기술 52690 | 123,500→133,000 | +7.69% | 0일 | 08/26 |
| 신라젠 215600 | 2,850→3,070 | +7.72% | 0일 | 08/26 |
| 신라젠 215600 | 2,750→3,070 | +11.64% | 1일 | 08/26 |
| 신라젠 215600 | 2,650→3,070 | +15.85% | 1일 | 08/26 |
| 한전기술 52690 | 109,400→114,000 | +4.20% | 1일 | 08/26 |
| 한전기술 52690 | 106,700→114,000 | +6.84% | 1일 | 08/26 |
| 솔트룩스 304100 | 17,400→17,650 | +1.44% | 0일 | 08/24 |
| 솔트룩스 304100 | 16,650→17,650 | +6.01% | 0일 | 08/24 |
| 인제니아테라 950260 | 18,200→19,100 | +4.95% | 0일 | 08/21 |
| 인제니아테라 950260 | 17,400→19,100 | +9.77% | 0일 | 08/21 |
| 인제니아테라 950260 | 16,100→17,400 | +8.07% | 0일 | 08/20 |
| 인제니아테라 950260 | 15,100→17,400 | +15.23% | 0일 | 08/20 |
| 인제니아테라 950260 | 14,700→17,400 | +18.37% | 0일 | 08/20 |
| 화신정공 126640 | 4,860→5,250 | +8.02% | 1일 | 08/20 |
| 화신정공 126640 | 4,630→5,250 | +13.39% | 1일 | 08/20 |
| 한라캐스트 125490 | 11,000→11,800 | +7.27% | 1일 | 08/14 |
| 한라캐스트 125490 | 10,920→11,800 | +8.06% | 1일 | 08/14 |
| 금호타이어 73240 | 8,400→8,650 | +2.98% | 0일 | 08/14 |
| 금호타이어 73240 | 8,050→8,650 | +7.45% | 0일 | 08/14 |
| 주성엔지니어링 36930 | 166,400→171,400 | +3.00% | 1일 | 08/11 |
| 주성엔지니어링 36930 | 157,000→171,400 | +9.17% | 1일 | 08/11 |
| 금호건설 2990 | 11,150→12,100 | +8.52% | 1일 | 08/11 |
| 제주반도체 80220 | 83,800→89,500 | +6.80% | 0일 | 08/10 |
| 제주반도체 80220 | 82,600→89,500 | +8.35% | 0일 | 08/10 |
| 대한광통신 10170 | 13,840→14,200 | +2.60% | 0일 | 08/10 |
| 대한광통신 10170 | 13,500→14,200 | +5.19% | 0일 | 08/10 |
| 대한광통신 10170 | 12,500→13,300 | +6.40% | 0일 | 08/10 |
| 대한광통신 10170 | 12,200→13,300 | +9.02% | 0일 | 08/10 |
| 셀리드 299660 | 1,570→1,700 | +8.28% | 0일 | 08/10 |
| 클로봇 466100 | 33,000→34,500 | +4.55% | 0일 | 08/06 |
| 클로봇 466100 | 32,000→34,500 | +7.81% | 0일 | 08/06 |
| 지엔씨에너지 119850 | 50,900→53,500 | +5.11% | 0일 | 08/04 |
| 지엔씨에너지 119850 | 48,200→51,000 | +5.81% | 0일 | 08/04 |
| 지엔씨에너지 119850 | 47,500→51,000 | +7.37% | 0일 | 08/04 |
재료주헌터 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청