468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| 스카이랩스 386380 | 23,800→26,450 | +11.13% | 1일 | 09/22 |
| 스카이랩스 386380 | 22,700→26,450 | +16.52% | 1일 | 09/22 |
| 스카이랩스 386380 | 22,400→26,450 | +18.08% | 1일 | 09/22 |
| 비츠로테크 42370 | 10,600→10,900 | +2.83% | 0일 | 09/17 |
| 비츠로테크 42370 | 10,350→10,900 | +5.31% | 0일 | 09/17 |
| 비츠로테크 42370 | 10,250→10,900 | +6.34% | 0일 | 09/17 |
| 현대약품 4310 | 10,400→10,900 | +4.81% | 0일 | 09/16 |
| 현대약품 4310 | 10,200→10,900 | +6.86% | 0일 | 09/16 |
| 엑스게이트 356680 | 17,800→18,600 | +4.49% | 1일 | 09/16 |
| 엑스게이트 356680 | 17,550→18,600 | +5.98% | 1일 | 09/16 |
| 삼익제약 14950 | 9,750→10,250 | +5.13% | 1일 | 09/15 |
| 삼익제약 14950 | 9,350→10,250 | +9.63% | 1일 | 09/15 |
| 삼익제약 14950 | 9,250→10,250 | +10.81% | 1일 | 09/15 |
| 삼익제약 14950 | 9,100→10,250 | +12.64% | 1일 | 09/15 |
| 에스투더블유 488280 | 16,950→17,250 | +1.77% | 1일 | 09/15 |
| 에스투더블유 488280 | 16,300→17,250 | +5.83% | 1일 | 09/15 |
| 현대약품 4310 | 10,280→10,600 | +3.11% | 4일 | 09/14 |
| 현대약품 4310 | 9,900→10,600 | +7.07% | 4일 | 09/14 |
| 흥구석유 24060 | 13,000→13,650 | +5.00% | 0일 | 09/10 |
| 씨메스로보 475400 | 21,700→22,350 | +3.00% | 0일 | 09/10 |
| 두산퓨얼셀 382900 | 21,800→22,400 | +2.75% | 0일 | 09/09 |
| 두산퓨얼셀 382900 | 20,500→22,400 | +9.27% | 0일 | 09/09 |
| 현대약품 4310 | 8,580→9,120 | +6.29% | 0일 | 09/07 |
| 현대약품 4310 | 8,400→9,120 | +8.57% | 0일 | 09/07 |
| 현대약품 4310 | 7,950→8,480 | +6.67% | 3일 | 09/07 |
| 좋은사람들 33340 | 644→680 | +5.59% | 0일 | 09/04 |
| 좋은사람들 33340 | 585→680 | +16.24% | 2일 | 09/04 |
| 현대약품 4310 | 7,950→8,540 | +7.42% | 0일 | 09/03 |
| 현대약품 4310 | 7,950→8,540 | +7.42% | 0일 | 09/03 |
| 디아이 3160 | 27,500→27,700 | +0.73% | 1일 | 09/02 |
| 디아이 3160 | 27,000→27,700 | +2.59% | 1일 | 09/02 |
| 인제니아테라 950260 | 18,500→20,400 | +10.27% | 1일 | 09/02 |
| 인제니아테라 950260 | 18,300→20,400 | +11.48% | 1일 | 09/02 |
| 현대약품 4310 | 7,960→8,650 | +8.67% | 1일 | 09/02 |
| 현대약품 4310 | 7,820→8,650 | +10.61% | 1일 | 09/02 |
재료주헌터 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청